Die Lage
Zentrumsnahe Lage mit bester Infrastruktur und Verkehrsanbindung. Alle Eigentumswohnungen haben einen Balkon oder eine Terrasse teilweise mit Garten. Die Zufahrt zur Tiefgarage erfolgt über die Lortzingstrasse.
Das Untergeschoss
Im Untergeschoss finden Sie neben den PKW-Stellplätzen und den Kellerräumen auch noch die wichtigsten Gemeinschaftsräume für Waschen, Müll, Fahrräder und Kinderwagen sowie die Hausanschlussräume.
Mit den Aufzügen gelangen Sie bequem in die Wohngeschosse.
Wohnung | Etage | Zimmer | m2 | Kaufpreis* | Expose |
---|---|---|---|---|---|
W3 | EG | 4 | 106,16 | verkauft | |
W4 | EG | 4 | 105,24 | verkauft | |
W5 | EG | 3 | 96,24 | verkauft | |
W6 | EG | 2 | 57,70 | verkauft | |
W 9 |
1. OG | 4 | 97,60 | verkauft | |
W10 | 1. OG | 4 | 97,60 | verkauft | |
W 11 | 1. OG | 3 | 86,42 | verkauft | |
W12 | 1. OG | 2 | 57,70 | verkauft | |
W15 | 2.OG | 4 | 97,60 | verkauft | |
W16 | 2.OG | 4 | 97,60 | verkauft | |
W17 | 2.OG | 3 | 86,42 | verkauft | |
W18 | 2.OG | 2 | 57,70 | verkauft | |
W20 | DG | 3 | 83,30 | verkauft | |
W21 | DG | 3-4 | 109,50 | verkauft | |
W22 | DG | 3 | 88,90 | verkauft | |
W23 | EG/OG | 4 | 96,92 | verkauft | |
Baubeschreibung | |||||
TG-Stellplatz | verkauft | ||||
Stellplatz im Freien |
verkauft |
*Keine Käuferprovision